<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Es geht nicht nur um 9% Lohnverzicht und die 38h/Woche!  -  Telekom und ver.di bewegen sich im Tarif&#8230;</title>
	<link>http://tarif-infos.com/2008/09/11/es-geht-nicht-nur-um-9-lohnverzicht-und-die-38hwoche-telekom-und-verdi-bewegen-sich-im-tarif/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:23:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Deine Tarif Infos &#187; Re: Es geht nicht nur um 9% Lohnverzicht und die 38h/Woche! - Telekom und ver.di bewegen sich im Tarif&#8230;</title>
		<link>http://tarif-infos.com/2008/09/11/es-geht-nicht-nur-um-9-lohnverzicht-und-die-38hwoche-telekom-und-verdi-bewegen-sich-im-tarif/#comment-468</link>
		<dc:creator>Deine Tarif Infos &#187; Re: Es geht nicht nur um 9% Lohnverzicht und die 38h/Woche! - Telekom und ver.di bewegen sich im Tarif&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:08:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://tarif-infos.com/2008/09/11/es-geht-nicht-nur-um-9-lohnverzicht-und-die-38hwoche-telekom-und-verdi-bewegen-sich-im-tarif/#comment-468</guid>
		<description>[...] tarif9% tabellenwirksame Lohnreduzierung &#62; - 5-10% Verlust durch Einstufung in neue Tarifgruppen *) &#62; - ca. 5% Verlust durch 10% höhere Variable **) &#62; - ca 7,5% Reallohnverlust durch Nullrunden bis 2011 (Inflation) &#62; Summe: &#62;30% Lohnreduzierung &#62; &#62; Dazu kommt der Effekt durch Mehrarbeit: &#62; - ca. 12% durch 38h/Woche. &#62; - diverse Kleineffekte (Pausenzeiten, etc.) &#62; &#62; Die Mehrarbeit wirkt sich zwar nicht unmittelbar auf den &#62; Gehaltsscheck aus, nimmt dem Mitarbeiter aber 4h/Woche Zeit, den &#62; Verlust von rund 30% mit einem Zweitjob auszugleichen. Geldwert ist &#62; diese Zeit also allemal. &#62; &#62; Damit sind es in Summe tatsächlich 40-50% Verlust für den MA bei &#62; Telekom, wenn sich die Telekom mit ihren Vorstellungen durchsetzt. &#62; &#62; *) Die Ãœberleitung soll nicht 1:1 erfolgen. Die alte Tätigkeit soll &#62; neu bewertet werden, wobei man etwa mit einer Tarifgruppe weniger &#62; rechnen kann. Je nach alter Tarifgruppe liegt der Verlust dann &#62; zwischen 5 und 10%. &#62; &#62; **) Die 10% Variable soll vom Erreichen der Konzernziele abhängig &#62; sein. Hier mit 5% Bonus zu rechnen dürfte im Mittel eher &#62; optimischtisch sein. Außerdem wird die Variable nicht monatlich &#62; ausgeschüttet, womit die monatliche Auszahlung nochmals geringer &#62; ausfällt. Tötlich zur Begleichung laufender Kosten.  03:08 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tarif9% tabellenwirksame Lohnreduzierung &gt; - 5-10% Verlust durch Einstufung in neue Tarifgruppen *) &gt; - ca. 5% Verlust durch 10% höhere Variable **) &gt; - ca 7,5% Reallohnverlust durch Nullrunden bis 2011 (Inflation) &gt; Summe: &gt;30% Lohnreduzierung &gt; &gt; Dazu kommt der Effekt durch Mehrarbeit: &gt; - ca. 12% durch 38h/Woche. &gt; - diverse Kleineffekte (Pausenzeiten, etc.) &gt; &gt; Die Mehrarbeit wirkt sich zwar nicht unmittelbar auf den &gt; Gehaltsscheck aus, nimmt dem Mitarbeiter aber 4h/Woche Zeit, den &gt; Verlust von rund 30% mit einem Zweitjob auszugleichen. Geldwert ist &gt; diese Zeit also allemal. &gt; &gt; Damit sind es in Summe tatsächlich 40-50% Verlust für den MA bei &gt; Telekom, wenn sich die Telekom mit ihren Vorstellungen durchsetzt. &gt; &gt; *) Die Ãœberleitung soll nicht 1:1 erfolgen. Die alte Tätigkeit soll &gt; neu bewertet werden, wobei man etwa mit einer Tarifgruppe weniger &gt; rechnen kann. Je nach alter Tarifgruppe liegt der Verlust dann &gt; zwischen 5 und 10%. &gt; &gt; **) Die 10% Variable soll vom Erreichen der Konzernziele abhängig &gt; sein. Hier mit 5% Bonus zu rechnen dürfte im Mittel eher &gt; optimischtisch sein. Außerdem wird die Variable nicht monatlich &gt; ausgeschüttet, womit die monatliche Auszahlung nochmals geringer &gt; ausfällt. Tötlich zur Begleichung laufender Kosten.  03:08 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
