<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: Es geht nicht nur um 9% Lohnverzicht und die 38h/Woche!  -  Telekom und ver.di bewegen sich im Tarif&#8230;</title>
	<link>http://tarif-infos.com/2008/09/15/re-es-geht-nicht-nur-um-9-lohnverzicht-und-die-38hwoche-telekom-und-verdi-bewegen-sich-im-tarif/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:13:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Deine Tarif Infos &#187; Re: Es geht nicht nur um 9% Lohnverzicht und die 38h/Woche! - Telekom und ver.di bewegen sich im Tarif&#8230;</title>
		<link>http://tarif-infos.com/2008/09/15/re-es-geht-nicht-nur-um-9-lohnverzicht-und-die-38hwoche-telekom-und-verdi-bewegen-sich-im-tarif/#comment-470</link>
		<dc:creator>Deine Tarif Infos &#187; Re: Es geht nicht nur um 9% Lohnverzicht und die 38h/Woche! - Telekom und ver.di bewegen sich im Tarif&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://tarif-infos.com/2008/09/15/re-es-geht-nicht-nur-um-9-lohnverzicht-und-die-38hwoche-telekom-und-verdi-bewegen-sich-im-tarif/#comment-470</guid>
		<description>[...] bestes geben. &#62; - ca 7,5% Reallohnverlust durch Nullrunden bis 2011 (Inflation) Das haben andere Branchen/Behörden in den letzten Jahren auch gehabt, und keinen Aussenstehenden hat das aufgeregt, es wurde teilweise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bestes geben. &gt; - ca 7,5% Reallohnverlust durch Nullrunden bis 2011 (Inflation) Das haben andere Branchen/Behörden in den letzten Jahren auch gehabt, und keinen Aussenstehenden hat das aufgeregt, es wurde teilweise [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
